asistent-reality.cz




Rezidence Mošnerova - Olomouc

Bytový rezidenční projekt s vlastním parkem umístěný v klidné atraktivní lokalitě Nové Ulice v Olomouci, v blízkosti historické pevnůstky obklopené zelení, lokalita Fakultní Nemocnice Olomouc.

Popis:
POZOR ! POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY 3+1 a 3+kk ! Kompletně po kolaudaci ! Dovolujeme si vám nabídnout vyjímečný bytový projekt rezidenčního bydlení Rezidence Mošnerova Olomouc. Vyjímečnost tohoto projektu spočívá v umístění v naprosto klidném životním prostředí, při snadné dostupnosti celé Olomouce. Čistý vzduch, klid, to vše v bezprosřední blízkosti zeleně stromů směrem k historické pevnůstce. Jedná se o pětici bytových domů v obloukovém postavení ve tvaru podkovy, v mírném svahu ulice Mošnerova. V bytových domech o 4 a 5 nadzemních podlažích, s moderními tichými osobními výtahy, jsou umístěny byty o dispozici 1+kk, 2+kk, 3+1 s balkony, terasami nebo v přízemí s předzahrádkami. Pro náročnější klienty připravíme i dispozici větší 4+kk, 4+1 nebo 5+kk, 5+1. Zázemí bytů doplňují garáže v podzemních podlažích přímo pod bytovými domy a soukromá venkovní parkovací místa.

Popis lokality:
Okrajovová západní část Olomouce Nová Ulice patří mezi dynamicky se rozvíjející, prestižní čtvrti ve městě. V blízkosti Rezidence Mošnerova se nachází pár minut chůzí Fakultní Nemocnice Olomouc. Dále lokalita nabízí velice slušnou občanskou vybavenost, včetně mateřských a základních škol, zastávka autobusu či tramvaje. V dobrém dosahu Rezidence Mošnerova se nacházejí nová obchodní centra s pestrou škálou obchodů a služeb.

 

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA FINANCOVÁNÍ

PRODEJ BYTŮ REZIDENCE MOŠNEROVA OLOMOUC:
               
               
VOLNÉ BYTY 1+KK ( cena DPH a právního servisu )
- S PŘEDZAHRÁDKOU
               
DISPOZICE: PODLAŽÍ: č. BYTU: BUDOVA: PLOCHA BYTU: PŘEDZAHRÁDKA: CENA: STAV:
1+KK 1.NP B I.12 B 54,3 m2 17,8 m2 1.165.000,- Kč PRODÁNO
1+KK 1.NP B I.13 B 54,3 m2 17,8 m2 1.165.000,- Kč PRODÁNO
1+KK 1.NP A I.11 A 54,3 m2 17,8 m2 1.190.000,- Kč PRODÁNO
1+KK 1.NP A II.12 A 54,3 m2 17,8 m2 1.190.000,- Kč PRODÁNO
1+KK 1.NP B II.13 B 54,3 m2 17,8 m2 1.237.600,- Kč volný
               
               
VOLNÉ BYTY 3+1 nebo 3+KK ( cena DPH a právního servisu )
- S PŘEDZAHRÁDKOU, S BALKONEM, S TERASOU
               
DISPOZICE: PODLAŽÍ: č. BYTU: BUDOVA: PLOCHA BYTU: PŘEDZAHRÁDKA: CENA: STAV:
3+1 1.NP D I.14 D  81,27 m2 předzahrádka 2.548.000,- Kč volný
3+1 1.NP D II.14 D  78,30 m2 předzahrádka 2.548.000,- Kč volný
3+1 1.NP A I.14 A 115,6 m2 33,4 m2 2.490.000,- Kč PRODÁNO
3+1 1.NP A II.14 A  81,47 m2 předzahrádka 2.589.600,- Kč volný
3+1 1.NP B I.14 B  81,97 m2 předzahrádka 2.589.600,- Kč volný
3+1 1.NP B II.14 B  81,18 m2 předzahrádka 2.589.600,- Kč volný
3+1 1.NP D I.11 D  80,00 m2 předzahrádka 2.589.600,- Kč volný
3+1 1.NP B I.11 B  79,78 m2 předzahrádka 2.693.600,- Kč volný
3+1 1.NP B II.11 B  80,04 m2 předzahrádka 2.693.600,- Kč volný
3+1 1.NP C I.14 C  82,34 m2 předzahrádka 2.693.600,- Kč volný
3+1 1.NP C II.14 C 115,6 m2 33,4 m2 2.590.000,- Kč PRODÁNO
3+1 1.NP D II.11 D  79,80 m2 předzahrádka 2.693.600,- Kč volný
3+1 1.NP E I.11 E  84,08 m2 předzahrádka 2.693.600,- Kč volný
3+1 1.NP A I.11 A  79,90 m2 předzahrádka 2.843.492,- Kč volný
               
DISPOZICE: PODLAŽÍ: č. BYTU: BUDOVA: PLOCHA BYTU: BALKON: CENA: STAV:
3+1 2.NP E II.24 E  84,30 m2 BALKON 2.693.600,- Kč volný
3+1 2.NP B II.24 B  82,20 m2 BALKON 2.690.000,- Kč REZERVACE
3+1 3.NP B II.34 B  82,20 m2 BALKON 2.690.000,- Kč PRODÁNO
3+1 4.NP B I.44 B  82,20 m2 BALKON 2.797.600,- Kč PRODÁNO
3+1 2.NP C I.24 C  79,88 m2 BALKON 2.797.600,- Kč volný
3+1 2.NP C II.24 C  79,98 m2 BALKON 2.797.600,- Kč volný
3+1 3.NP C II.34 C  80,01 m2 BALKON 2.690.000,- Kč volný
3+1 3.NP D I.34 D  80,10 m2 BALKON 2.797.600,- Kč volný
3+1 2.NP E I.21 E  85,21 m2 BALKON 2.797.600,- Kč volný
3+1 4.NP C II.44 A  80,00 m2 BALKON 2.797.600,- Kč volný
3+1 2.NP B I.21 B  83,39 m2 BALKON 2.901.600,- Kč volný
3+1 2.NP B II.21 B  82,97 m2 BALKON 3.276.000,- Kč volný
3+1 2.NP A II.34 A   87,4 m2   5,3 m2 3.315.000,- Kč REZERVACE
               
               
               
DISPOZICE: PODLAŽÍ: č. BYTU: BUDOVA: PLOCHA BYTU: TERASA: CENA: STAV:
3+1 5.NP B I.54 B  70,25 m2 2x TERASA 2.797.600,- Kč REZERVACE
3+1 5.NP D II.54 D  67,40 m2 TERASA 2.797.600,- Kč volný
3+1 4.NP A II.44 A  71,6 m2 2x TERASA 2.970.510,- Kč PRODÁNO
3+1 4.NP A I.41 A  67,69 m2 TERASA 2.901.600,- Kč volný
3+1 5.NP C I.51 C  70,74 m2 TERASA 3.109.600,- Kč volný
3+1 5.NP B I.51 B  68,51 m2 TERASA 3.213.600,- Kč volný
3+1 5.NP C II.52 C 115,88 m2 TERASA 5.338.316,- Kč volný



 

GARÁŽE v 1. PP = CENA: 270.000,- Kč (vč. DPH)

VLASTNÍ VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ = 60.000,-Kč ( vč. DPH)

NEBYTOVÉ PROSTORY v 1.PP REZIDENCE = 15.000,-Kč/m2 (+ DPH)

 

2011 © ASISTENT REALITY